<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ereader NL &#187; Schoot</title>
	<atom:link href="http://www.ereadernl.nl/tag/schoot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ereadernl.nl</link>
	<description>Ereader NL: e-readers van verschillende merken, zoals de Amazon Kindle, icarus, Bebook, sony ereader, asus, hp en Archos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 23:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>‘Amerikaanse tv-kijkers lezen ebooks tijdens reclameblokken’</title>
		<link>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/amerikaanse-tv-kijkers-lezen-ebooks-tijdens-reclameblokken/</link>
		<comments>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/amerikaanse-tv-kijkers-lezen-ebooks-tijdens-reclameblokken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles over e-readers]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader nieuws en reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Book]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Ereaders]]></category>
		<category><![CDATA[Kwart]]></category>
		<category><![CDATA[Pew]]></category>
		<category><![CDATA[Schoot]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Van]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Kijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/amerikaanse-tv-kijkers-lezen-ebooks-tijdens-reclameblokken/</guid>
		<description><![CDATA[Nagenoeg drie kwart van de Amerikaanse smartphonegebruikers heeft zijn of haar toestel op schoot tijdens het tv-kijken, zo blijkt uit een nieuwe studie van PEW. Bijna 40% onder hen houdt zich tijdens televisiecommercials bezig met het lezen van ebooks, nieuwsartikelen of andere vormen van entertainment – hoeveel van deze 40% specifiek ebooks leest wordt echter <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/amerikaanse-tv-kijkers-lezen-ebooks-tijdens-reclameblokken/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ereaders.nl/images/articles/large/kort-nieuws_20.jpg" align="left" hspace="10">
<p> Nagenoeg drie kwart van de Amerikaanse smartphonegebruikers heeft zijn of haar toestel op schoot tijdens het tv-kijken, zo blijkt uit een nieuwe studie van PEW. Bijna 40% onder hen houdt zich tijdens televisiecommercials bezig met het lezen van ebooks, nieuwsartikelen of andere vormen van entertainment – hoeveel van deze 40% specifiek ebooks leest wordt echter niet duidelijk uit de studie. Wel lijkt dit resultaat aan te sluiten bij een <a href="http://www.ereaders.nl/06041201_pc_is_meest_gebruikte_ebookreader?page=14" target="_blank">eerder onderzoek</a> van PEW, waaruit bleek dat smartphones met mondjesmaat meer gebruikt worden als digitaal leesapparaat. </p>
<p> (Via: <a href="http://www.digitalbookworld.com/2012/tv-watchers-use-cell-phones-to-read-e-books-during-commercial-breaks-pew-says/" target="_blank">Digital Book World</a>) </p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Fn5kDT-6761AMue9x7kmFxUiqbc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Fn5kDT-6761AMue9x7kmFxUiqbc/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Fn5kDT-6761AMue9x7kmFxUiqbc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Fn5kDT-6761AMue9x7kmFxUiqbc/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ereaders/~4/XA2HiAK-GaY" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/ereaders/~3/XA2HiAK-GaY/article.php">Lees de rest van dit bericht op eReaders nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/amerikaanse-tv-kijkers-lezen-ebooks-tijdens-reclameblokken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBookkaart niet verlengd wegens matig succes</title>
		<link>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/ebookkaart-niet-verlengd-wegens-matig-succes/</link>
		<comments>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/ebookkaart-niet-verlengd-wegens-matig-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles over e-readers]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader nieuws en reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Detailhandel]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Eind]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoge]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Van]]></category>
		<category><![CDATA[Juist]]></category>
		<category><![CDATA[Maillink]]></category>
		<category><![CDATA[Nemen]]></category>
		<category><![CDATA[Schoot]]></category>
		<category><![CDATA[Vbk]]></category>
		<category><![CDATA[Vlucht]]></category>
		<category><![CDATA[Zeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/ebookkaart-niet-verlengd-wegens-matig-succes/</guid>
		<description><![CDATA[De eBookkaart die tussen oktober 2011 en eind januari 2012 aangeboden werd in de Libris-boekhandels, komt niet terug in de rekken te liggen. Maar initiatiefnemers Libris en Ambo&#124;Anthos gaan wel verder experimenteren met ‘tastbare ebooks’. De eBookkaart &#8211; een gezamenlijk initiatief van de uitgeverijen Contact en Ambo&#124;Anthos en de boekwinkelketen Libris – moest van het <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/ebookkaart-niet-verlengd-wegens-matig-succes/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ereaders.nl/images/articles/large/ebookkaart_big_1.jpg" align="left" hspace="10">
<p> <strong> De eBookkaart die tussen oktober 2011 en eind januari 2012 aangeboden werd in de Libris-boekhandels, komt niet terug in de rekken te liggen. Maar initiatiefnemers Libris en Ambo|Anthos gaan wel verder experimenteren met ‘tastbare ebooks’. </strong> </p>
<p> De <a href="http://www.ereaders.nl/21101103_amboanthos_en_contact_brengen_ebookkaart_op_de_markt" target="_blank">eBookkaart</a> &#8211; een gezamenlijk initiatief van de uitgeverijen Contact en Ambo|Anthos en de boekwinkelketen Libris – moest van het ebook iets tastbaars maken, zodat het ook in fysieke boekhandels verkocht kon worden. Van oktober 2011 tot januari 2012 werden deze cadeaukaarten met een downloadcode aangeboden in de Libris-winkels. Het ging om een pilot waarmee de initiatiefnemers het consumentengedrag wilden testen. </p>
<p> Hoewel de reacties aanvankelijk positief waren, was ‘het succes van de eBookkaart zeer wisselend’, vertelt Jan van Schoot van Libris Blz. B.V. Daarom zullen de cadeaukaarten niet opnieuw verkocht worden. ‘Het ebook was nog net niet bekend genoeg, het aanbod was te beperkt en de achterliggende techniek vroeg veel aandacht’, beweert Marc Zwartjes van Ambo|Anthos. Hij beschouwt de pilot wel als ‘een zinvolle tussenstap. Voor de pilot wilden we het bewust overzichtelijk en kleinschalig houden, maar nu is de tijd rijp om meer te gaan experimenteren met prijsklasse en assortiment.’ </p>
<p> Zowel Libris als Ambo|Anthos gaan de mogelijkheden van ‘tastbare ebooks’ verder verkennen. ‘Via Libris.nl en Blz.nl kunnen consumenten nu bijvoorbeeld een ebook kopen en die via een e-maillink cadeau geven. Zo wordt het cadeaukarakter van het ebook toch benadrukt.’ Ambo|Anthos werkt aan een VBK-breed initiatief, in samenwerking met een grote retailer. ‘Ik kan nog niet zeggen om welke partij het gaat, en ook de vorm is nog niet uitgekristalliseerd’, zegt Zwartjes. ‘Duidelijk is wel dat cadeaukaarten een hoge vlucht nemen in de detailhandel. Op die ontwikkeling willen we inspelen. En daarbij beperken we ons niet alleen tot de boekhandel, maar kijken we breder. Juist op het tastbaar en zichtbaar maken van het ebook in de winkel kwam veel positieve respons. Dat nemen we mee.’ </p>
<p> (Via: <a href="http://www.boekblad.nl/ebookkaart-keert-niet-terug-in-libris-boekhandels.189372.lynkx" target="_blank">Boekblad</a>) </p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_wtQdW4WkSIKLl6rckiOKJP9Ghc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_wtQdW4WkSIKLl6rckiOKJP9Ghc/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_wtQdW4WkSIKLl6rckiOKJP9Ghc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_wtQdW4WkSIKLl6rckiOKJP9Ghc/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ereaders/~4/tkVfebb4yqE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/ereaders/~3/tkVfebb4yqE/article.php">Lees de rest van dit bericht op eReaders nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/ebookkaart-niet-verlengd-wegens-matig-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale advertenties voor het eerst groter dan gedrukte</title>
		<link>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/digitale-advertenties-voor-het-eerst-groter-dan-gedrukte/</link>
		<comments>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/digitale-advertenties-voor-het-eerst-groter-dan-gedrukte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles over e-readers]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader nieuws en reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Advertenties]]></category>
		<category><![CDATA[Adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Aegis Group]]></category>
		<category><![CDATA[Carat]]></category>
		<category><![CDATA[Combinatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ereaders]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalen]]></category>
		<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Schoot]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Vallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/digitale-advertenties-voor-het-eerst-groter-dan-gedrukte/</guid>
		<description><![CDATA[In 2013 zullen adverteerders wereldwijd voor het eerst meer uitgeven aan reclame op digitale kanalen dan in kranten. Volgens Mediabureau Carat, onderdeel van de Aegis Group, stijgen de mediabestedingen bij analoge en digitale media in 2012 en 2013 met zes procent. Voor Europa zijn de cijfers minder positief en is de groeiverwachting naar beneden bijgesteld, <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/digitale-advertenties-voor-het-eerst-groter-dan-gedrukte/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ereaders.nl/images/articles/small/kort-nieuws.jpg" align="left" hspace="10">
<p>In 2013 zullen adverteerders wereldwijd voor het eerst meer uitgeven aan reclame op digitale kanalen dan in kranten. Volgens Mediabureau Carat, onderdeel van de Aegis Group, stijgen de mediabestedingen bij analoge en digitale media in 2012 en 2013 met zes procent. Voor Europa zijn de cijfers minder positief en is de groeiverwachting naar beneden bijgesteld, van 3 procent naar 1,5 procent in 2012. De grootste klappen blijven vallen bij gedrukte media: adverteerders zijn in toenemende mate geïnteresseerd in adverteren via digitale kanalen of maken gebruik van de combinatie met traditionele media. Dat is bijvoorbeeld het geval bij televisie kijken met een tablet op schoot.</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/yvmNLMFx4Y2BCO-TT038RAG7uas/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/yvmNLMFx4Y2BCO-TT038RAG7uas/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/yvmNLMFx4Y2BCO-TT038RAG7uas/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/yvmNLMFx4Y2BCO-TT038RAG7uas/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ereaders/~4/ZyUPIvqWKJ8" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/ereaders/~3/ZyUPIvqWKJ8/article.php">Lees de rest van dit bericht op eReaders nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/digitale-advertenties-voor-het-eerst-groter-dan-gedrukte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veronica Magazine lanceert sociale televisiegids</title>
		<link>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/veronica-magazine-lanceert-sociale-televisiegids/</link>
		<comments>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/veronica-magazine-lanceert-sociale-televisiegids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles over e-readers]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader nieuws en reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Core Business]]></category>
		<category><![CDATA[De Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Duur]]></category>
		<category><![CDATA[Filmrecensies]]></category>
		<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht Van]]></category>
		<category><![CDATA[Schoot]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Televisiegids]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zenders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/veronica-magazine-lanceert-sociale-televisiegids/</guid>
		<description><![CDATA[Veronica Magazine heeft haar televisiegids op de tablet en smartphone vernieuwd met de Veronica Magazine TV App. De televisiegids speelt in op het sociale aspect van tv-kijken. Met de app kun je onder andere zien waar je Facebookvrienden naar kijken en kun je gemakkelijk volgen wat er op Twitter gezegd wordt over je favoriete programma. <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/veronica-magazine-lanceert-sociale-televisiegids/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ereaders.nl/images/big/veronica_groot.jpg" align="left" hspace="10">
<p><strong>Veronica Magazine heeft haar televisiegids op de tablet en smartphone vernieuwd met de Veronica Magazine TV App. De televisiegids speelt in op het sociale aspect van tv-kijken. Met de app kun je onder andere zien waar je Facebookvrienden naar kijken en kun je gemakkelijk volgen wat er op Twitter gezegd wordt over je favoriete programma.</strong></p>
<p>De Veronica Magazine TV App is beschikbaar voor zowel iPhone, iPad, Android smartphones en tablets. De app biedt een handig overzicht van 124 zenders. Bij programma’s wordt weergegeven wat de waardering is, wat er getweet wordt op de officiële hashtag van het programma, of het programma ‘trending topic’ is op Twitter en of er foto-of videomateriaal beschikbaar is. Deze video’s worden geopend in een eigen player en passen zich aan aan het scherm van je apparaat.</p>
<p>De app kan desgewenst gekoppeld worden aan je Facebookprofiel, waardoor je kunt zien wat je vrienden kijken, kunt delen wat je zelf kijkt en wat je van een programma vindt. Door programma’s in de app te waarderen, leert de app welke uitzendingen passen bij jouw interesses en krijg je op den duur gepersonaliseerde tv-tips. In de toekomst zal het ook mogelijk worden meteen vanuit de app deel te nemen aan Twitterconversaties. De app staat onder redactie van Veronica Magazine en maakt onder andere gebruik van de meer dan dertigduizend eigen filmrecensies.</p>
<p>De core business van Digitaal Veronica Uitgeverij is het printmagazine, maar Veronica Magazine wil met deze app meebewegen met de overstap van papier naar tablet en mobiel. De uitgever ziet dat televisiekijkers nog nauwelijks gebruik maken van de traditionele televisiegids, maar wel vaak met tablet op schoot naar programma’s kijken. Met het mogelijk maken van interactie en online conversaties binnen een digitale televisiegids springen zij handig in op deze ontwikkeling.</p>
<p>De app is gratis voor zowel <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24371&amp;a=1844318&amp;g=11696689&amp;url=http://itunes.apple.com/au/app/veronica-magazine-tv-app/id496553059?ls=1&amp;mt=8" target="_blank">iPhone</a>, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24371&amp;a=1844318&amp;g=11696689&amp;url=http://itunes.apple.com/us/app/tv-app-hd/id497175716?ls=1&amp;mt=8" target="_blank">iPad</a> als <a href="https://market.android.com/details?id=com.mycompany.tvapp" target="_blank">Android smartphone</a> en <a href="https://market.android.com/details?id=com.mycompany.tvapphd" target="_blank">tablet</a>.</p>
</p>
<p>Via: <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/21/veronica-magazine-tv-app-sociale-tv-gidsapp/" target="_blank">Frankwatching</a>.</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ZIiCNmrWF8oVD2wHmxLSUNMNalA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ZIiCNmrWF8oVD2wHmxLSUNMNalA/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ZIiCNmrWF8oVD2wHmxLSUNMNalA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ZIiCNmrWF8oVD2wHmxLSUNMNalA/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ereaders/~4/P1738kGS738" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/ereaders/~3/P1738kGS738/article.php">Lees de rest van dit bericht op eReaders nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ereadernl.nl/alles-over-e-readers/veronica-magazine-lanceert-sociale-televisiegids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
